Màn hình HMI Touchwin Xinje
-
Mô tả màn hình HMI Touchwin Xinje dòng TG
- CPU ARM9, tần số chính 400 MHz, dung lượng lưu trữ 128 MB
- Màn hình HMI 16,77 triệu màu, chất lượng hình ảnh đẹp và không có dấu vết, màn hình tinh thể lỏng TFT, đèn nền LED, hiệu ứng hiển thị tương đương với màn hình LCD.
- Truyền dữ liệu (cổng USB-B) và khởi động tốc độ cao, hiệu ứng hình ảnh và chuyển đổi trạng thái màn hình mượt mà.
- Hỗ trợ hình ảnh định dạng BMP, JPEG.v.v. thư viện 3D lập thể phong phú, hình ảnh sống động hơn.
- Hỗ trợ chức năng tập lệnh ngôn ngữ C, tính toán, viết giao thức miễn phí, vẽ, cải thiện khả năng tự do lập trình
- Chức năng thu thập và lưu trữ dữ liệu, hỗ trợ biểu đồ xu hướng thời gian, biểu đồ xu hướng XY và các phương pháp quản lý dữ liệu khác.
- Lưu trữ và truyền dữ liệu công thức hai chiều, nâng cao hiệu quả công việc.
- 2 cổng COM, giao tiếp độc lập, hỗ trợ chế độ giao tiếp RS232/RS422/RS485, có thể thực hiện nhiều màn hình trên một máy
1:00 | Tên sê-ri | TG |
2:00 | Kích thước hiển thị | A63: 10,1 inch |
765: 7 inch | ||
465: 4.3 inch | ||
3:00 | Loại sản phẩm | S: mặt nạ siêu mỏng, màu đen |
G: mặt nạ siêu mỏng, màu xám | ||
4:00 | Loại giao diện | ET: được trang bị cổng tải xuống USB-B, cổng đĩa USB-A U, cổng Ethernet |
UT: được trang bị cổng tải xuống USB-B, cổng đĩa USB-A U | ||
MT: Được trang bị cổng tải xuống USB-B | ||
XT: Được trang bị cổng tải xuống USB-B | ||
5:00 | Môi trường | (P): Loại chịu dầu |
2. Thông số kỹ thuật màn hình HMI Touchwin Xinje TG
Model | TGA63S | TGA63G | TG765S | TG765G | ||
TGA63S-MT | TGA63G-MT | TG765S-MT | TG765S-XT | TG765G-MT | TG765G-XT | |
TGA63S-UT | TGA63G-UT | TG765S-UT | TG765G-UT | |||
TGA63S-ET | TGA63G-ET | TG765S-ET | TG765G-ET | |||
Tính năng sản phẩm | ||||||
Kích thước màn hình | 10.1 | 7 | 7 | |||
1024*600 | 800*480 | 800*480 | ||||
Màn hình LCD | Màn hình tinh thể lỏng TFT, đèn nền LED | |||||
Màu hiển thị | 16,77 triệu màu | |||||
Độ sáng (cd/m2) | 200 | |||||
Bảng cảm ứng | Màn hình cảm ứng điện trở bốn dây | |||||
Bộ nhớ | 128MB | |||||
Giao diện bên ngoài | ||||||
Cổng PLC | RS485 | RS485 | RS232 | RS485 | RS232 | |
Cổng tải xuống | RS232/RS422/RS485 | RS232/RS422
/RS485 |
RS232 | RS232/RS422
/RS485 |
RS232 | |
Cổng USB 1 | USB-B (theo thông số kỹ thuật USB2.0), cổng tải xuống USB | |||||
Cổng USB 2 | USB-A (theo thông số kỹ thuật USB2.0), cổng đĩa U, hỗ trợ kiểu UT/ET | |||||
Cổng mạng | -ET mô hình hỗ trợ | |||||
Đặc điểm | ||||||
Điện áp đầu vào | DC24V (dải điện áp: DC22V~DC26V) | |||||
Cho phép mất điện | Dưới 10ms (mất điện thực tế nhỏ hơn 1 giây) | |||||
Chống sốc điện áp | AC1000V, 10mA, dưới 1 phút (giữa tín hiệu và mặt đất) | |||||
Vật liệu chống điện | DC500V, trên 10MΩ (giữa tín hiệu và mặt đất) | |||||
Môi trường | ||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0℃~50℃ | |||||
Nhiệt độ bảo quản | -20℃~60℃ | |||||
Độ ẩm hoạt động | 10%RH~90%RH (không ngưng tụ) | |||||
Khả năng chống nhiễu | Điện áp nhiễu: 1500Vp-p Chu kỳ xung: 1us Thời lượng: 1 phút | |||||
Không khí | không có khí ăn mòn | |||||
Phương pháp làm mát | làm mát không khí tự nhiên | |||||
Mức độ bảo vệ | Mặt trước đáp ứng IP65 | |||||
Kích thước | ||||||
Kích thước bên ngoài (mm) | 277.0*191.7*44.0 | 207.0*148.0*38.5 | 207.0*148.0*38.5 | |||
Kích thước mở bảng điều khiển (mm) | 260,2*179,7 | 192.0*138.5 | 192.0*138.5 |
Công Ty TNHH Tự Động Hóa Thiên Phú Thịnh (TPT)
Biến tần – HMI – PLC – Thiết bị đóng cắt – SCADA – BMS – Tủ điện
Số 76, Đường Khổng Tử, Khu Phố 1, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Tp HCM, VN
Hotline: 0909 623 689
Gmail: thienphuthinh12@gmail.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.