1. Khởi động mềm Schneider ATS480D38Y
Khởi động mềm Schneider ATS480D38Y là thiết bị điều khiển quá trình khởi động các động cơ 3 pha công suất 9kW (230V), 18.5kW (400V), 18.5kW (440V), dòng điện định mức 38A , thuộc dòng ATS480 của Schneider.
2. Thông số kỹ thuật của khởi động mềm ATS480D38Y
TÊN SẢN PHẨM | Khởi động mềm Schneider ATS480D38Y |
DÒNG | Altivar Soft Starter ATS480 |
NGUỒN CẤP | 208V – 690V |
CÔNG SUẤT | 9kW (230V), 18.5kW (400V), 18.5kW (440V) |
DÒNG ĐIỆN ĐỊNH MỨC | 38A |
CHỨC NĂNG BẢO VỆ | Lỗi mất pha, quá nhiệt, quá tải.v.v |
TRUYỀN THÔNG | EtherNet/IP, Modbus TCP, CANopen, Profinet, Profibus DP V1 |
CHỨC NĂNG ĐẶC BIỆT | Bypass ngoài |
PHỤ KIỆN MUA RIÊNG | Contactor Bypass ngoài LC1G |
KÍCH THƯỚC (WXHXD) | 160 x 275 x 203 mm |
CẤP ĐỘ BẢO VỆ | IP20 |
TIÊU CHUẨN | IEC 60947-4-2, UL 60947-4-2, IEC 60664-1 |
NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG | Hoạt động: 40-60°C, Bảo quản: -25-70°C |
ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG | 0-95%RH |
3. Đặc điểm của khởi động mềm ATS480
Khởi động mềm Altivar ATS480 bao gồm nhiều chức năng liên quan đến giám sát, ứng dụng và đáp ứng hiệu suất khởi động cũng như dừng động cơ.
- Hệ thống kiểm soát momen xoắn gốc: kiểm soát liên tục mô- men xoắn cung cấp cho động cơ trong các giai đoạn tăng tốc và giảm tốc.
- Chức năng phanh động
- Bỏ qua bộ khởi động mềm bằng cách sử dụng khởi động từ ở cuối giai đoạn khởi động trong khi vẫn duy trì giám sát điện tử (chức năng bỏ qua)
- Dung sai tần số rộng đối với nguồn điện của bộ máy phát.
- Chức năng an ninh mạng, quản lý tài khoản người dùng.
Nên chọn biến tần hay khởi động mềm
4. Các mã khởi động mềm Schneider ATS480
Mã khởi động mềm ATS480 | Sử dụng cho động cơ | Dòng điện đầu ra định mức | Kích thước (WxH*D) mm |
||
230V | 400V | 440V | |||
ATS480D17Y | 4kW | 7.5kW | 7.5kW | 17A | 160 x 275 x 203 |
ATS480D22Y | 5.5kW | 11kW | 11kW | 22A | 160 x 275 x 203 |
ATS480D32Y | 7.5kW | 15kW | 15kW | 32A | 160 x 275 x 203 |
ATS480D38Y | 9kW | 18.5kW | 18.5kW | 38A | 160 x 275 x 203 |
ATS480D47Y | 11kW | 22kW | 22kW | 47A | 160 x 275 x 203 |
ATS480D62Y | 15kW | 30kW | 30kW | 62A | 190 x 290 x 247 |
ATS480D75Y | 18.5kW | 37kW | 37kW | 75A | 190 x 290 x 247 |
ATS480D88Y | 22kW | 45kW | 45kW | 88A | 190 x 290 x 247 |
ATS480C11Y | 30kW | 55kW | 55kW | 110A | 190 x 290 x 247 |
ATS480C14Y | 37kW | 75kW | 75kW | 140A | 200 x 340 x 272 |
ATS480C17Y | 45kW | 90kW | 90kW | 170A | 200 x 340 x 272 |
ATS480C21Y | 55kW | 110kW | 110kW | 210A | 320 x 380 x 277 |
ATS480C25Y | 75kW | 132kW | 132kW | 250A | 320 x 380 x 277 |
ATS480C32Y | 90kW | 160kW | 160kW | 320A | 320 x 380 x 277 |
ATS480C41Y | 110kW | 220kW | 220kW | 410A | 400 x 670 x 314 |
ATS480C48Y | 132kW | 250kW | 250kW | 480A | 400 x 670 x 314 |
ATS480C59Y | 160kW | 315kW | 350kW | 590A | 400 x 670 x 314 |
ATS480C66Y | 355kW | 400kW | 660A | 770 x 890 x 329 | |
ATS480C79Y | 220kW | 400kW | 500kW | 790A | 770 x 890 x 329 |
ATS480M10Y | 250kW | 500kW | 630kW | 1000A | 770 x 890 x 329 |
ATS480M12Y | 355kW | 630kW | 710kW | 1200A | 770 x 890 x 329 |
Mua ngay khởi động mềm Schneider ATS480D32Y tại web sieuthibientan.com.vn . ĐT/Zalo tư vấn: 0909.623.689
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.